caracteristica principal:
1, estructura de rack
a. Marco de alta resistencia, la plantilla está soldada con placa de acero Q345 de 30 grosores y diseño de estructura de alta estabilidad.
segundo. Recocido de alivio de tensión de plantilla, procesamiento de centro de mecanizado CNC importado.
do. Chorro de arena y eliminación de óxido, superficie galvanizada, con el más alto rendimiento anticorrosión y ciclo anticorrosión.
2, sistema de control
a. Uso de PLC y pantalla táctil para completar el proceso de ciclo automático de apertura y cierre, alimentación, calentamiento, preservación del calor, enfriamiento, desmoldeo, expulsión del producto, etc.
segundo. La máquina adopta un codificador rotatorio para controlar la distancia de carrera entre el molde sólido y el cambio de molde, asegurando que la costura sea consistente cada vez que se alimenta, y la densidad de alimentación es uniforme;
do. La máquina está equipada con una variedad de dispositivos de seguridad.
3, sistema hidráulico
a. El modo de apertura y cierre es impulsado por un cilindro pequeño, que es rápido, y la conversión es rápida y lenta. El modo de sujeción utiliza un cilindro auxiliar de gran diámetro de cilindro y la presión de sujeción es alta.
segundo. Configure la válvula especial de alivio de presión del cilindro auxiliar para garantizar una apertura suave del molde.
4, el sistema de inyección
a. Usando un barril giratorio vertical, el fondo del barril no es fácil de acumular y reduce el desperdicio.
5, sistema de energía
a. Use un sistema piloto de descompresión de vapor para hacer que la presión de vapor sea más estable.
segundo. Vapor, aire comprimido desmoldado, presión de vacío de enfriamiento, caudal ajustable independientemente.
do. Cuando la máquina se calienta, adopta el control de la válvula de equilibrio, que puede ajustar efectivamente la presión de vapor a la salida de la válvula de vapor para garantizar que la presión de vapor en la cavidad sea constante y la temperatura sea la misma;
6, sistema de enfriamiento
a. El sistema de vacío de la máquina se compone principalmente de tanque de almacenamiento de energía de vacío, tanque de condensación de vacío y bomba de vacío de anillo de agua de alta eficiencia. El enfriamiento es principalmente al vacío, complementado por enfriamiento con agua, de modo que el contenido de agua del producto es menor.
技术 参数 Datos técnicos
序号 No. | 项目 Artículos | 单位 / 型号 Tipo de unidad | EPP-ZC-1214 | EPP-ZC-1018 | EPP-ZC-1218 | EPP-ZC-1318 | EPP-ZC-1195 | |
ETPU-ZC-1214 | ETPU-ZC-1018 | ETPU-ZC-1218 | ETPU-ZC-1318 | ETPU-ZC-1195 | ||||
1 | 模具 尺寸 | |||||||
Dimensión del molde | mm | 1200 * 1400 | 1000 * 1800 | 1200 * 1800 | 1300 * 1800 | 1100 * 1950 | ||
2 | 最大 产品 尺寸 | |||||||
Dimensión máxima del producto | mm | 1160 * 1360x380 | 960 * 1760 * 380 | 1160 * 1760 * 380 | 1260 * 1760 * 380 | 1060 * 1910 * 380 | ||
3 | 行程 速度 | mm / s | ||||||
Velocidad de procesión | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
压力 Presión | Mpa | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | ||
4 4 | 蒸汽 Steam | 入口 Entrada | mm | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 |
消耗 Consumo | kg / ciclo | 6-8 | 6-9 | 7-10 | 8-11 | 8-13 | ||
5 5 | 压缩空气 | 压力 Presión | Mpa | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
Aire comprimido | 入口 Entrada | mm | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | |
消耗 Consumo | m3 / ciclo | 1,5 | 1,8 | 2.1 | 2.2 2.2 | 2.5 | ||
6 6 | 冷却 水 | 压力 Presión | Mpa | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
Agua de enfriamiento | 入口 Entrada | mm | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | |
消耗 Consumo | kg / ciclo | 40-140 | 50-150 | 60-200 | 60-200 | 100-220 | ||
7 7 | 油缸 cilindro hidráulico | mm | Φ60 * 1250 * 2 Φ70 * 1250 * 4 | Φ70 * 1250 * 2 Φ80 * 1250 * 4 | Φ70 * 1250 * 2 Φ80 * 1250 * 4 | Φ70 * 1250 * 2 Φ80 * 1250 * 4 | Φ70 * 1250 * 2 Φ80 * 1250 * 4 | |
8 | 柱 柱 poste de guía | mm | Φ90 * 2240 | Φ100 * 2240 | Φ100 * 2240 | Φ100 * 2240 | Φ100 * 2240 | |
9 9 | 装机 功率 Carga conectada | kw | 12,5 | 14,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | |
10 | 生产 周期 Tiempo de ciclo | s | 60-100 | 60-150 | 80-180 | 80-180 | 100-200 | |
11 | 外形 尺寸 Dimensión general | mm | 5200 * 1940 * 3800 | 5200 * 2140 * 4000 | 5200 * 2550 * 4000 | 5200 * 2550 * 4000 | 5800 * 3000 * 4200 | |
12 | 整机 重量 Peso | kg | 11000 | 12000 | 12500 | 13000 | 14000 |
注 : 特殊 规格 可按 用户 定制